Resultatlista Sprint Crosskart Laxå Motorstadion 17 juni 2007
125 cc Omg
Nr Namn Anmälare Klubb Fabrikat 1 2 3 Bästa 2 Plac
103 Jan Steve Rökland   NMK Gardermoen Rinaldi Yamaha 01:28:03 01:27,19 01:26,53 02:53,72 1
120 Todd Johansson   MK Team Westom IC KTM 01:30,66 01:28,46 01:27,24 02:55,70 2
101 Mats Lysen   KNA Solör Motorsport Benzon KTM 01:28:50 01:28,20 01:28,41 02:56,61 3
110 Dennis Thoren   MK Ratten IC Kart TM 01:31,51 01:31,80 01:30,89 03:02,40 4
112 Jacob Jansson   MK Kopparberg Yamaha 01:34,89 01:41,77 01:31,80 03:06,69 5
121 Mattias Andersson   MK Kopparberg Yamaha EAS 01:35,04 01:36,87 01:33,44 03:08,48 6
126 Jocke Frisk   SMK Sala Ic-kart Yamaha 01:35,85 01:46,83 01:34,20 03:10,05 7
131 Jonas Hermansson   Laxå MK GasGas 05:00,00[1] 01:37,53 01:35,92 03:13,45 8
123 Tommie Svärd   Laxå MK EAS TM 01:37,25 01:38,64 01:37,32 03:14,57 9
132 Markus Andersson   MK Kopparberg Yamaha EAS 01:39,68 01:40,63 01:37,95 03:17,63 10
130 Frida Ström SP Consulting Västerås MS EAS TM 01:48,05 01:53,82 01:50,92 03:38,97 11
250 cc Omg
Nr Namn Anmälare Klubb Fabrikat 1 2 3 Bästa2 Plac
202 Pontus Tidemand Lejtorps Racing SMK Eda KTM IC Kart 01:23,81 01:24,59 01:22,59 02:46,40 1
207 Santosh Berggren   Falköpings MK Rotax 01:24,14 01:24,60 01:23,50 02:47,64 2
244 Torbjörn Widmark   Laxå MK EAS Honda 01:25,56 01:33,09 01:24,10 02:49,66 3
270 Dennis Fagergren   Laxå MK TM 01:26,45 01:25,34 01:24,78 02:50,12 4
210 Alexander Ström SP-Consulting Västerås MS IC Kart Rotax 01:25,25 01:26,25 01:25,73 02:50,98 5
210X Johan Landegren SP-Consulting Kolsva MS IC Kart Rotax 01:33,32 01:26,52 01:26,98 02:53,50 6
205 Gustav Carlsson   SMK Arboga Rotax 01:26,53 01:29,95 01:27,61 02:54,14 7
208 Kim Borgedahl   Falköpings MK IC Kart KTM 01:26,36 01:28,77 01:27,83 02:54,19 8
211 Sofia Ydrefalk Bilcenter i Hallsberg AB Laxå MK Rotax 01:29,54 01:29,32 01:31,08 02:58,86 9
291 Alexander Reistad   NMK Hönefoss KTM  01:33,19 01:35,38 01:29,66 03:02,85 10
227 Erik Offerdal   KNA Solör Motorsport IC Kart Rotax 01:33,25 01:32,00 01:30,99 03:02,99 11
232 Stefan Lundgren SP-Consulting Västerås MS Wfs/Honda 05:00,00[2] 01:32,83 01:34,45 03:07,28 12
205X Håkan Carlsson   SMK Arboga Rotax 05:00,00[3] 01:35,60 01:35,90 03:11,50 13
228 Jörgen Pettersson   Västerås MS EAS Kawasaki 01:40,65 01:40,67  [4] 03:21,32 14
500 cc Omg
Nr Namn Anmälare Klubb Fabrikat 1 2 3 Bästa 2 Plac
502 Kalle Andersson   Laxå MK Yamaha 500 01:21,07 01:23,34 01:23,16 02:44,23 1
520x Jimmy Hermansson   Laxå MK Husaberg 01:25,11 01:23,56   02:48,67 2
510 Pierre Andersson   MSK Kvarnvingarna IC Kart 01:26,08 01:25,81 01:27,22 02:51,89 3
520 Håkan Larsson   Laxå MK IC Husaberg 01:26,33 01:26,47 01:26,31 02:52,64 4
529 Björn "Putte" Alvarsson   Vadstena RRC IC Cart 01:27,94 01:29,63 01:26,51 02:54,45 5
508 Erik Aldén   SMK Sala PAA-KTM 01:27,49 01:27,59  [5] 02:55,08 6
528 David Pettersson Lejtorps Racing Falköpings MK IC Honda 450 01:30,19 01:27,40 01:28,26 02:55,66 7
521 Daniel Lejtorp Lejtorps Racing SMK Örebro IC 01:27,25 01:29,52 01:28,54 02:55,79 8
524 Jimmy Ungh   Falköpings MK X-Cart 05:00,00[6] 01:28,24 01:28,80 02:57,04 9
531 Per Aldén   SMK Sala PAA-Husaberg 01:32,21 01:32,69 01:33,05 03:04,90 10
531x Fredrik Andersson   SMK Sala PAA-Husaberg 01:35,75 01:38,81 01:39,56 03:14,56 11
518 Mattias Ericsson   Götene  KTM 05:00,00[7] 05:00,00[8]  [9] 10:00,00 12
Mini
Nr Namn Anmälare Klubb Fabrikat 1 2 3 Bästa 2 Plac
2 Anton Sjödoff SP-Consulting Västerås MS Swedkart Mini 01:24,44 01:29,8 01:26,0 02:50,46 1
Karl-Evert Strömberg

[1]
Fel utfört
[2]
Fel utfört
[3]
Ej fullföljt
[4]
Ej start
[5]
Brutit
[6]
Fel utfört! Körde utanför banan.
[7]
Brutit kedjebrott
[8]
Brutit motorstopp
[9]
Brutit